お申し込みから入居までの流れ
入居相談・お問い合わせ
60歳以上の方(ご夫婦の場合はどちらか一方で可)で、身の回りのことができる方が入居できます。まずはお問い合わせください。当ケアハウスのご説明をさせていただきます。
申込手続き
所定の「利用申込書」に必要事項をご記入のうえ、提出してください。
あわせて、「身元保証書」「健康診断書」も提出してください。面接
施設長が、入居を希望されるご本人ならびにご家族と面接を行います。
審査
健康状態等を総合的に審査し、入居していただけるかどうかを判断します。
入居決定・ご契約・お引越し準備
入居が決定しましたら契約を取り交わし、引越しの日程を調整します。
ご利用料金
(単位:円)
対象収入による階層区分 | 利 用 料 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月額 | 管理費 | 事務費 | 生活費 | 合計 | ||
1 | 1,500,000円以下 | 〃 | 15,000 | 10,000 | 46,324 | 71,324 |
2 | 1,500,001円〜1,600,000円 | 〃 | 15,000 | 13,000 | 46,324 | 74,324 |
3 | 1,600,001円〜1,700,000円 | 〃 | 15,000 | 16,000 | 46,324 | 77,324 |
4 | 1,700,001円〜1,800,000円 | 〃 | 15,000 | 19,000 | 46,324 | 80,324 |
5 | 1,800,001円〜1,900,000円 | 〃 | 15,000 | 22,000 | 46,324 | 83,324 |
6 | 1,900,001円〜2,000,000円 | 〃 | 15,000 | 25,000 | 46,324 | 86,324 |
7 | 2,000,001円〜2,100,000円 | 〃 | 15,000 | 30,000 | 46,324 | 91,324 |
8 | 2,100,001円〜2,200,000円 | 〃 | 15,000 | 35,000 | 46,324 | 96,324 |
9 | 2,200,001円〜2,300,000円 | 〃 | 15,000 | 40,000 | 46,324 | 101,324 |
10 | 2,300,001円〜2,400,000円 | 〃 | 15,000 | 45,000 | 46,324 | 106,324 |
11 | 2,400,001円〜2,500,000円 | 〃 | 15,000 | 50,000 | 46,324 | 111,324 |
12 | 2,500,001円〜2,600,000円 | 〃 | 15,000 | 57,000 | 46,324 | 118,324 |
13 | 2,600,001円〜2,700,000円 | 〃 | 15,000 | 64,000 | 46,324 | 125,324 |
14 | 2,700,001円以上 | 〃 | 15,000 | 68,700 | 46,324 | 130,024 |
※11月から3月までの冬期には暖房費として一人月額4,870円を加算します。
※但し、富山県ケアハウス設置運営要領改正に伴い変更をいたします。